设置
语言
比赛显示
中非共和國 VS 伯基納法索
26/09/29 00:00
0-1
完场
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
中非共和国 0-1 (0-0) 贝宁 -1.25赢 小非洲杯
贝宁 4-1 (3-1) 中非共和国 1输 大非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -1.25赢 小非洲杯
中非共和国 0-1 (0-0) 伯基纳法索 -0.25输 -非洲杯
茅利塔尼亚 3-1 (1-0) 中非共和国 1 0.75输 大外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 中非共和國 0输 大外圍賽
利比里亞 1-0 (0-0) 中非共和國 0.25输 小友誼賽
盧旺達 5-0 (2-0) 中非共和國 输 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 中非共和國 输 小非洲盃
中非共和國 0-1 (0-1) 茅利塔尼亞 0.5输 小非洲盃
蒲隆地共和國 2-2 (0-1) 中非共和國 0.5赢 大非洲盃
茅利塔尼亞 2-0 (1-0) 中非共和國 0.5输 小最近[ 10 ]场 中非共和國 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:44.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
茅利塔尼亚 1-3 (0-2) 伯基纳法索 0赢 大非洲杯
伯基纳法索 1-0 (0-0) 茅利塔尼亚 1走 小友谊赛
阿根廷 7-0 (5-0) 伯基纳法索 2.25输 大非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -1.25输 小非洲杯
中非共和国 0-1 (0-0) 伯基纳法索 -0.25赢 -非洲杯
伯基纳法索 1-1 (1-0) 贝宁 1输 小友誼賽
白俄羅斯 2-2 (0-0) 伯基納法索 0走 大友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 伯基納法索 1 1.25输 大友誼賽
伯基納法索 1-1 (0-0) 幾內亞比索 1.5输 小友誼賽
伯基納法索 5-0 (2-0) 幾內亞比索 0.75赢 大非洲盃
科特迪瓦 3-0 (2-0) 伯基納法索 0.5输 大非洲盃
蘇丹 0-2 (0-1) 伯基納法索 -0.75赢 小非洲盃
阿爾及利亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 0.5输 小非洲盃
伯基納法索 2-1 (0-0) 赤道幾內亞 1 0.5赢 大友誼賽
伯基納法索 3-2 (2-1) 尼日爾 0.5赢 大外圍賽
伯基納法索 3-1 (0-0) 埃塞俄比亞 1.75赢 大外圍賽
塞拉利昂 0-1 (0-1) 伯基納法索 -0.5赢 小外圍賽
1 吉布提 0-6 (0-4) 伯基納法索 -2.25赢 大非洲錦
伯基納法索 1-2 (1-1) 馬達加斯加 -0.25输 大非洲錦
茅利塔尼亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 1 -0.25输 小非洲錦
坦桑尼亞 2-0 (1-0) 伯基納法索 0.00输 小非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 南蘇丹 1.75输 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 伯基納法索 -0.5输 小非洲盃
伯基納法索 3-1 (2-0) 馬拉維 1赢 大非洲盃
南蘇丹 1-2 (0-2) 伯基納法索 -1走 大友誼賽
伯基納法索 2-0 (2-0) 博茨瓦納U23 0赢 小四國賽
也門 2-2 (1-1) 伯基納法索 -0.5输 大最近[ 10 ]场 伯基納法索 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。